| Dziewczęta | |||
| dyscyplina | wynik | imię nazwisko | rok | 
| 60 m | 8,19 sek. | Magdalena Czaban | 2014 | 
| 100 m | 12,80 sek. | Marta Sikora | 2011 | 
| 300 m | 42,46 sek | Katarzyna Janecka | 2002 | 
| 600 m | 1,41,07 min. | Ewelina Urbańczyk | 1999 | 
| 100 m przez płotki | 14, 51 sek. | Katarzyna Janecka | 2002 | 
| 300 m przez płotki | 45,25 sek. | Katarzyna Janecka | 2002 | 
| 4 x 100 | 49,46 sek. | K. Pędziwiatr, M. Sikora, E. Mrozowska, J.Tekiela | 2011 | 
| skok wzwyż | 168 cm | D. Jabłońska, A Ciszewska | 1977 | 
| skok w dal | 5,58 m | Weronika Gaudyn | 2007 | 
| trójskok | 11,79 m | Monika Świędrych | 2004 | 
| pchnięcie kulą | 11,79 m | Karolina Rosiek | 2005 | 
| rzut dyskiem | 35,48 m | Maja Kuźma | 2009 | 
| rzut oszczepem | 36,70 | Aleksandra Habina | 2007 | 
| 4 – bój | 440 pkt | Klaudia Pędziwiatr | 2009 | 
| Chłopcy | |||
| dyscyplina | wynik | imię nazwisko | rok | 
| 60 m | 7,29 sek. | Dawid Zientara | 2007 | 
| 100 m | 11,08 sek. | Maciej Samborski | 2003 | 
| 200 m | 22,43 sek. | Maciej Smborski | 2003 | 
| 300 m | 35,75 sek. | Maciej Smborski | 2003 | 
| 1000 m | 2,41,51 min | Grzegorz Lach | 1992 | 
| 110 m przez płotki | 14,72 sek. | Maciej Samborski | 2003 | 
| 300 m przez płotki | 39,86 sek. | Maciej Samborski | 2008 | 
| 4×100 m | 44,86 sek. | F.Kubis, M.Tomkiewicz, R.Nowak, J.Ciepiela | 2004 | 
| skok w dal | 6,28 m | Michał Witowski | 1992 | 
| skok wzwyż | 184 cm | Michał Poszelężny | 2003 | 
| pchnięcie kulą | 12,77 m | DariuszKaptyrkiewicz | 1977 | 
| rzut dyskiem | 44,24 m | Wojciech Kurzdym | 2010 | 
| rzut oszczepem | 52,45 m | Krystian Pasternak | 2011 | 
| 4 – bój | 383 pkt. | Dawid Ziętara | 2005 | 






